VPS с защитой от DDoS
Галочка в прайсе чаще означает базовый фильтр, а не очистку под серьёзную атаку. Для кассы и игровых серверов уточняйте лимит и цену превышения.
В таблице тарифы, где защита заявлена публично. Это не сертификат устойчивости. Разбор, когда галочки мало, — в статье про DDoS на VPS.
| Хостер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Тип | Локация | Цена / мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeza 68 | Eco-1 DDoS | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | KVM | Москва | 99 ₽ | К тарифам |
| Aeza 68 | Eco-2 DDoS | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | KVM | Санкт-Петербург | 199 ₽ | К тарифам |
| VDSina 74 | VDS 1 GB DDoS | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | KVM | Москва | 330 ₽ | К тарифам |
| Aeza 68 | EU-2 DDoS | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | KVM | Европа | 349 ₽ | К тарифам |
| IHC 70 | VPS-1 DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | KVM | Москва | 360 ₽ | К тарифам |
| RuVDS 75 | Start 1×1 DDoS | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | KVM | Москва | 390 ₽ | К тарифам |
| Timeweb Cloud 82 | Cloud 1 vCPU / 1 GB DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | KVM | Санкт-Петербург | 399 ₽ | К тарифам |
| REG.RU 72 | CloudVPS Старт DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | KVM | Москва | 450 ₽ | К тарифам |
| SmartApe 71 | VPS-1 DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | KVM | Москва | 450 ₽ | К тарифам |
| Fornex 70 | VPS 1 DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | KVM | Москва | 490 ₽ | К тарифам |
| AdminVPS 74 | Lite DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | KVM | Москва | 499 ₽ | К тарифам |
| VDSina 74 | VDS 2 GB DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | KVM | Санкт-Петербург | 560 ₽ | К тарифам |
| Beget 84 | VPS-1 DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | KVM | Санкт-Петербург | 590 ₽ | К тарифам |
| IHC 70 | VPS-2 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | KVM | Москва | 620 ₽ | К тарифам |
| REG.RU 72 | CloudVPS Базовый DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | KVM | Москва | 790 ₽ | К тарифам |
| SmartApe 71 | VPS-2 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | KVM | Москва | 790 ₽ | К тарифам |
| Timeweb Cloud 82 | Cloud 2 vCPU / 2 GB DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | KVM | Москва | 799 ₽ | К тарифам |
| Selectel 88 | Cloud Server 1×1 DDoS бэкап | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | KVM | Санкт-Петербург | 890 ₽ | К тарифам |
| FirstVDS 78 | Turbo-2.0 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | KVM | Москва | 890 ₽ | К тарифам |
| Fornex 70 | VPS 2 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | KVM | Франкфурт | 890 ₽ | К тарифам |
| AdminVPS 74 | Start DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | KVM | Москва | 899 ₽ | К тарифам |
| Beget 84 | VPS-2 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | KVM | Санкт-Петербург | 990 ₽ | К тарифам |
| Timeweb Cloud 82 | Cloud 2×2 Amsterdam DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | KVM | Амстердам | 990 ₽ | К тарифам |
| RuVDS 75 | Optimal 2×4 DDoS бэкап | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | KVM | Казань | 990 ₽ | К тарифам |
| VDSina 74 | VDS 4 GB DDoS бэкап | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | KVM | Москва | 990 ₽ | К тарифам |
| RuVDS 75 | NL 2×2 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | KVM | Нидерланды | 1 190 ₽ | К тарифам |
| Hostkey 78 | VPS Dev DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | KVM | Москва | 1 290 ₽ | К тарифам |
| AdminVPS 74 | Мощный DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | KVM | Санкт-Петербург | 1 290 ₽ | К тарифам |
| Selectel 88 | Cloud Server 2×2 DDoS бэкап | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | KVM | Москва | 1 490 ₽ | К тарифам |
| FirstVDS 78 | Turbo-4.0 DDoS бэкап | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | KVM | Москва | 1 590 ₽ | К тарифам |
| Beget 84 | VPS-4 DDoS бэкап | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | KVM | Москва | 1 790 ₽ | К тарифам |
| Timeweb Cloud 82 | Cloud 4 vCPU / 8 GB DDoS бэкап | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | KVM | Москва | 2 590 ₽ | К тарифам |
| Selectel 88 | Cloud Server 4×8 DDoS бэкап | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | KVM | Москва | 3 990 ₽ | К тарифам |
FAQ
Хватит ли «DDoS включён» для магазина?
Для мелкого шума часто да. Для целевой атаки нужен отдельный тариф защиты.